Harga & Biaya Pesan

Ada dua komponen biaya: biaya langganan bulanan Axis Flow (paket seat & fitur), dan biaya percakapan WhatsApp yang ditetapkan oleh Meta per kategori pesan.

Jendela layanan 24 jam
Dasar dari seluruh model biaya percakapan WhatsApp.

Begitu kontak mengirim pesan ke nomor WhatsApp Business Anda, jendela layanan pelanggan 24 jam terbuka. Selama jendela ini, Anda bebas membalas dengan pesan teks atau media apa pun tanpa perlu template — dan pesan sesi semacam ini tidak dikenai biaya percakapan Meta.

Contoh: kontak menulis pukul 10:00, jendela terbuka sampai pukul 10:00 keesokan harinya. Di luar jendela itu, satu-satunya cara menjangkau kontak adalah lewat template pesan yang sudah disetujui Meta.

Kategori template & kapan dikenai biaya
KategoriContoh pemakaianDikenai biaya?
MarketingPromo, campaign, broadcast produk baruSelalu, kapan pun dikirim
UtilityKonfirmasi order, update status, pengingat janji temuTidak, jika dikirim dalam jendela 24 jam; berbayar jika di luar jendela
AuthenticationKode OTP, verifikasi 2FASelalu, tarif per pesan biasanya lebih rendah dari marketing

Tarif per kategori berbeda-beda menurut negara tujuan dan ditentukan langsung oleh Meta — bisa berubah sewaktu-waktu. Saldo & rincian biaya aktual akun Anda selalu bisa dicek real-time di Dashboard → Billing & Usage.

Tarif resmi WhatsApp per negara
Rate card resmi Meta dalam Rupiah (IDR) per pesan, per kategori template. Berlaku untuk nomor tujuan sesuai kode negara — bukan tarif Axis Flow, ini yang dibebankan Meta ke setiap BSP.
Negara / wilayahMarketingUtilityAuthenticationAuthentication (internasional)
ArgentinaRp 881,95Rp 371,19Rp 371,19
BrazilRp 891,98Rp 97,05Rp 97,05
ChileRp 1.268,36Rp 285,34Rp 285,34
ColombiaRp 178,40Rp 11,40Rp 11,40
EgyptRp 918,92Rp 51,38Rp 51,38Rp 928,22
FranceRp 1.226,58Rp 428,27Rp 428,27
GermanyRp 1.948,66Rp 785,17Rp 785,17
Hong KongRp 1.044,97Rp 371,06Rp 371,06
HungaryRp 1.226,72Rp 498,17Rp 498,17
IndiaRp 168,05Rp 19,97Rp 19,97Rp 433,68
IndonesiaRp 586,33Rp 356,65Rp 356,65Rp 1.940,13
IsraelRp 503,79Rp 75,64Rp 75,64
ItalyRp 1.133,39Rp 427,89Rp 427,89
MalaysiaRp 1.227,49Rp 199,82Rp 199,82Rp 596,63
MexicoRp 435,34Rp 121,24Rp 121,24
NetherlandsRp 2.279,80Rp 713,78Rp 713,78
NigeriaRp 737,05Rp 95,70Rp 95,70Rp 1.071,67
PakistanRp 675,37Rp 142,78Rp 142,78Rp 1.071,67
PeruRp 1.003,55Rp 285,50Rp 285,50
PolandRp 520,95Rp 173,65Rp 173,65
QatarRp 486,68Rp 171,14Rp 171,14
RomaniaRp 1.226,72Rp 412,77Rp 412,77
RussiaRp 1.144,36Rp 570,75Rp 570,75
Saudi ArabiaRp 713,11Rp 152,54Rp 152,54Rp 854,24
SingaporeRp 1.044,97Rp 228,35Rp 228,35
South AfricaRp 541,75Rp 108,64Rp 108,64Rp 285,89
SpainRp 1.008,68Rp 285,24Rp 285,24
TurkeyRp 155,56Rp 12,84Rp 12,84
United Arab EmiratesRp 712,95Rp 224,11Rp 224,11Rp 727,12
United KingdomRp 905,41Rp 313,93Rp 313,93
North AmericaRp 356,60Rp 48,50Rp 48,50
Rest of AfricaRp 321,24Rp 57,06Rp 57,06
Rest of Asia PacificRp 1.044,97Rp 161,27Rp 161,27
Rest of Central & Eastern EuropeRp 1.226,72Rp 301,75Rp 301,75
Rest of Latin AmericaRp 1.055,54Rp 161,18Rp 161,18
Rest of Middle EastRp 486,68Rp 129,78Rp 129,78
Rest of Western EuropeRp 844,68Rp 243,72Rp 243,72
OtherRp 861,62Rp 109,84Rp 109,84

Pesan sesi/percakapan bebas (dalam jendela layanan 24 jam) tidak dikenai biaya sama sekali — tabel ini hanya untuk pesan template di luar jendela. Tarif ditetapkan Meta per kuartal dan bisa berubah; cek rate card resmi Meta untuk angka terbaru.

Paket langganan Axis Flow
Biaya percakapan WhatsApp di atas terpisah dari biaya langganan bulanan platform — langganan menentukan jumlah nomor WhatsApp, jumlah agent, dan fitur yang aktif.
PaketHarga/bulanNomor WAAgent
StarterRp 499.00015
PlusRp 999.00025
GrowthRp 1.499.000315
ProRp 4.499.00010Tanpa batas

Ada juga paket Free untuk mencoba platform dengan 1 nomor WhatsApp, 2 agent, dan hingga 100 percakapan/bulan. Detail perbandingan fitur lengkap ada di halaman Billing setelah Anda login.