Harga & Biaya Pesan
Ada dua komponen biaya: biaya langganan bulanan Axis Flow (paket seat & fitur), dan biaya percakapan WhatsApp yang ditetapkan oleh Meta per kategori pesan.
Begitu kontak mengirim pesan ke nomor WhatsApp Business Anda, jendela layanan pelanggan 24 jam terbuka. Selama jendela ini, Anda bebas membalas dengan pesan teks atau media apa pun tanpa perlu template — dan pesan sesi semacam ini tidak dikenai biaya percakapan Meta.
Contoh: kontak menulis pukul 10:00, jendela terbuka sampai pukul 10:00 keesokan harinya. Di luar jendela itu, satu-satunya cara menjangkau kontak adalah lewat template pesan yang sudah disetujui Meta.
| Kategori | Contoh pemakaian | Dikenai biaya? |
|---|---|---|
| Marketing | Promo, campaign, broadcast produk baru | Selalu, kapan pun dikirim |
| Utility | Konfirmasi order, update status, pengingat janji temu | Tidak, jika dikirim dalam jendela 24 jam; berbayar jika di luar jendela |
| Authentication | Kode OTP, verifikasi 2FA | Selalu, tarif per pesan biasanya lebih rendah dari marketing |
Tarif per kategori berbeda-beda menurut negara tujuan dan ditentukan langsung oleh Meta — bisa berubah sewaktu-waktu. Saldo & rincian biaya aktual akun Anda selalu bisa dicek real-time di Dashboard → Billing & Usage.
| Negara / wilayah | Marketing | Utility | Authentication | Authentication (internasional) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Rp 881,95 | Rp 371,19 | Rp 371,19 | — |
| Brazil | Rp 891,98 | Rp 97,05 | Rp 97,05 | — |
| Chile | Rp 1.268,36 | Rp 285,34 | Rp 285,34 | — |
| Colombia | Rp 178,40 | Rp 11,40 | Rp 11,40 | — |
| Egypt | Rp 918,92 | Rp 51,38 | Rp 51,38 | Rp 928,22 |
| France | Rp 1.226,58 | Rp 428,27 | Rp 428,27 | — |
| Germany | Rp 1.948,66 | Rp 785,17 | Rp 785,17 | — |
| Hong Kong | Rp 1.044,97 | Rp 371,06 | Rp 371,06 | — |
| Hungary | Rp 1.226,72 | Rp 498,17 | Rp 498,17 | — |
| India | Rp 168,05 | Rp 19,97 | Rp 19,97 | Rp 433,68 |
| Indonesia | Rp 586,33 | Rp 356,65 | Rp 356,65 | Rp 1.940,13 |
| Israel | Rp 503,79 | Rp 75,64 | Rp 75,64 | — |
| Italy | Rp 1.133,39 | Rp 427,89 | Rp 427,89 | — |
| Malaysia | Rp 1.227,49 | Rp 199,82 | Rp 199,82 | Rp 596,63 |
| Mexico | Rp 435,34 | Rp 121,24 | Rp 121,24 | — |
| Netherlands | Rp 2.279,80 | Rp 713,78 | Rp 713,78 | — |
| Nigeria | Rp 737,05 | Rp 95,70 | Rp 95,70 | Rp 1.071,67 |
| Pakistan | Rp 675,37 | Rp 142,78 | Rp 142,78 | Rp 1.071,67 |
| Peru | Rp 1.003,55 | Rp 285,50 | Rp 285,50 | — |
| Poland | Rp 520,95 | Rp 173,65 | Rp 173,65 | — |
| Qatar | Rp 486,68 | Rp 171,14 | Rp 171,14 | — |
| Romania | Rp 1.226,72 | Rp 412,77 | Rp 412,77 | — |
| Russia | Rp 1.144,36 | Rp 570,75 | Rp 570,75 | — |
| Saudi Arabia | Rp 713,11 | Rp 152,54 | Rp 152,54 | Rp 854,24 |
| Singapore | Rp 1.044,97 | Rp 228,35 | Rp 228,35 | — |
| South Africa | Rp 541,75 | Rp 108,64 | Rp 108,64 | Rp 285,89 |
| Spain | Rp 1.008,68 | Rp 285,24 | Rp 285,24 | — |
| Turkey | Rp 155,56 | Rp 12,84 | Rp 12,84 | — |
| United Arab Emirates | Rp 712,95 | Rp 224,11 | Rp 224,11 | Rp 727,12 |
| United Kingdom | Rp 905,41 | Rp 313,93 | Rp 313,93 | — |
| North America | Rp 356,60 | Rp 48,50 | Rp 48,50 | — |
| Rest of Africa | Rp 321,24 | Rp 57,06 | Rp 57,06 | — |
| Rest of Asia Pacific | Rp 1.044,97 | Rp 161,27 | Rp 161,27 | — |
| Rest of Central & Eastern Europe | Rp 1.226,72 | Rp 301,75 | Rp 301,75 | — |
| Rest of Latin America | Rp 1.055,54 | Rp 161,18 | Rp 161,18 | — |
| Rest of Middle East | Rp 486,68 | Rp 129,78 | Rp 129,78 | — |
| Rest of Western Europe | Rp 844,68 | Rp 243,72 | Rp 243,72 | — |
| Other | Rp 861,62 | Rp 109,84 | Rp 109,84 | — |
Pesan sesi/percakapan bebas (dalam jendela layanan 24 jam) tidak dikenai biaya sama sekali — tabel ini hanya untuk pesan template di luar jendela. Tarif ditetapkan Meta per kuartal dan bisa berubah; cek rate card resmi Meta untuk angka terbaru.
| Paket | Harga/bulan | Nomor WA | Agent |
|---|---|---|---|
| Starter | Rp 499.000 | 1 | 5 |
| Plus | Rp 999.000 | 2 | 5 |
| Growth | Rp 1.499.000 | 3 | 15 |
| Pro | Rp 4.499.000 | 10 | Tanpa batas |
Ada juga paket Free untuk mencoba platform dengan 1 nomor WhatsApp, 2 agent, dan hingga 100 percakapan/bulan. Detail perbandingan fitur lengkap ada di halaman Billing setelah Anda login.